Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
KLM Pays: NL | KL | KLM |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
KL2069 du 09/2022 | |||
KL2069 du 09/2022 | |||
KL2069 du 09/2022 | |||
KL2069 du 09/2022 | |||
KL2069 du 09/2022 | |||
KL2069 du 09/2022 | |||
KL2069 du 09/2022 | |||
KL2069 du 09/2022 | |||
KL2069 du 08/2022 | |||
KL2069 du 08/2022 | |||
KL2069 du 08/2022 | |||
KL2069 du 08/2022 | |||
KL2069 du 08/2022 | |||
KL2069 du 08/2022 |
88°F | 31°C Partiellement nuageuxHumidité: 75% Vent: SW à 15km/h Détail et prévisions |