| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0072 | 138 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 513 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0152 | 65,88 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 340 |
| Argentine : peso argentin | 0,158 | 6,34 |
| Arménie: dram | 0,0430 | 23,28 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 045 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,55 |
| Bolivie: boliviano | 0,0008 | 1 266 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 671 |
| Botswana : pula | 0,0016 | 637 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 137 |
| Burundi : franc burundais | 0,338 | 2,958 |
| Cambodge: riel | 0,457 | 2,188 |
| Cap Vert : escudo | 0,0109 | 91,34 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 317 |
| Chili: peso | 0,105 | 9,49 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 270 |
| Colombie: peso | 0,419 | 2,386 |
| Comores : franc comorien | 0,0487 | 20,51 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,260 | 3,847 |
| Corée du nord: won | 0,103 | 9,75 |
| Corée du sud: won | 0,172 | 5,82 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 780 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 352 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0202 | 49,40 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0060 | 167 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 390 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 585 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0178 | 56,06 |
| Euro | 0,0001 | 10 137 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0012 | 800 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 147 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0030 | 331 |
| Hongrie : florin | 0,0385 | 25,97 |
| Inde : roupie | 0,0108 | 92,55 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1,935 | 0,517 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,70 |
| Iran: rial | 150 | 0,0067 |
| Japon : yen | 0,0183 | 54,77 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 383 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0551 | 18,16 |
| Kénya : shilling | 0,0148 | 67,59 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 515 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,494 | 0,401 |
| Liban : livre | 10,20 | 0,0980 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0209 | 47,81 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 377 |
| Madagascar: ariary | 0,476 | 2,103 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,05 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 940 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0021 | 485 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 2 038 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,176 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0020 | 512 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0173 | 57,89 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 239 |
| Nigéria : naira | 0,158 | 6,35 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 800 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,424 | 2,357 |
| Ouzbékistan: som | 1,390 | 0,719 |
| Pakistan: roupie | 0,0318 | 31,45 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 779 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 2 038 |
| Paraguay: guaraní | 0,745 | 1,343 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 538 |
| Philippines: peso | 0,0069 | 145 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0068 | 147 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 412 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 648 |
| Russie : rouble | 0,0093 | 108 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,166 | 6,01 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,388 | 0,419 |
| Soudan : livre | 0,0685 | 14,61 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0359 | 27,87 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 996 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0126 | 79,44 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 919 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,293 | 3,408 |
| Thaïlande: baht | 0,0037 | 267 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 3 001 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 509 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 217 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 3,000 | 0,333 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0272 | 36,80 |
| Zambie : kwacha | 0,0021 | 466 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0367 | 27,27 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0649 | 15,40 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0647 | 15,46 |
| Bitcoin | 0,0000 | 579 136 710 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 614 373 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 39 549 551 |
![]() 77°F | 25°C Risque de pluie éparseHumidité: 89% Vent: NW à 13km/h Détail et prévisions |
