| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0075 | 134 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0018 | 549 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0152 | 65,99 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 340 |
| Argentine : peso argentin | 0,172 | 5,81 |
| Arménie: dram | 0,0414 | 24,15 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 342 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,57 |
| Bolivie: boliviano | 0,0014 | 705 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 714 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 657 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 180 |
| Burundi : franc burundais | 0,340 | 2,938 |
| Cambodge: riel | 0,461 | 2,171 |
| Cap Vert : escudo | 0,0108 | 92,67 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 360 |
| Chili: peso | 0,106 | 9,40 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 309 |
| Colombie: peso | 0,355 | 2,813 |
| Comores : franc comorien | 0,0483 | 20,72 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,259 | 3,854 |
| Corée du nord: won | 0,102 | 9,76 |
| Corée du sud: won | 0,153 | 6,53 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 787 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 366 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0202 | 49,44 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0058 | 173 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 393 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 586 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0184 | 54,21 |
| Euro | 0,0001 | 10 214 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 773 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 151 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 328 |
| Hongrie : florin | 0,0356 | 28,12 |
| Inde : roupie | 0,0108 | 92,92 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,012 | 0,497 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,71 |
| Iran: rial | 156 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0176 | 56,92 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 393 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0517 | 19,35 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 67,88 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 450 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,549 | 0,392 |
| Liban : livre | 10,19 | 0,0982 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0199 | 50,23 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 383 |
| Madagascar: ariary | 0,487 | 2,053 |
| Malawi : kwacha | 0,197 | 5,07 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 937 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0019 | 519 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 978 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 138 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,185 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0018 | 550 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0172 | 58,18 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 239 |
| Nigéria : naira | 0,150 | 6,65 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 853 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,430 | 2,325 |
| Ouzbékistan: som | 1,341 | 0,746 |
| Pakistan: roupie | 0,0316 | 31,65 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 791 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 978 |
| Paraguay: guaraní | 0,678 | 1,476 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 620 |
| Philippines: peso | 0,0071 | 140 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0067 | 148 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 422 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 900 |
| Russie : rouble | 0,0098 | 102 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,168 | 5,96 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,386 | 0,419 |
| Soudan : livre | 0,0685 | 14,61 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0373 | 26,79 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 855 |
| Syrie: livre syrienne | 1,480 | 0,676 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 952 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,301 | 3,323 |
| Thaïlande: baht | 0,0037 | 267 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 3 012 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 511 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 218 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,961 | 0,338 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0270 | 37,08 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 458 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0366 | 27,29 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0642 | 15,58 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0642 | 15,58 |
| Bitcoin | 0,0000 | 695 455 010 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 581 381 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 38 709 225 |
![]() 78°F | 25°C Risque de pluie éparseHumidité: 87% Vent: NNW à 8km/h Détail et prévisions |
