| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0073 | 137 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 534 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0152 | 65,83 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,64 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 357 |
| Argentine : peso argentin | 0,172 | 5,81 |
| Arménie: dram | 0,0408 | 24,51 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 218 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,56 |
| Bolivie: boliviano | 0,0013 | 752 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 781 |
| Botswana : pula | 0,0016 | 642 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 060 |
| Burundi : franc burundais | 0,339 | 2,952 |
| Cambodge: riel | 0,462 | 2,166 |
| Cap Vert : escudo | 0,0111 | 89,86 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 316 |
| Chili: peso | 0,113 | 8,88 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 324 |
| Colombie: peso | 0,356 | 2,807 |
| Comores : franc comorien | 0,0497 | 20,12 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,262 | 3,819 |
| Corée du nord: won | 0,102 | 9,83 |
| Corée du sud: won | 0,150 | 6,68 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 844 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0008 | 1 326 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0201 | 49,70 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0062 | 161 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 408 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 590 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0184 | 54,41 |
| Euro | 0,0001 | 9 907 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 120 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 763 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 158 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0030 | 330 |
| Hongrie : florin | 0,0370 | 27,01 |
| Inde : roupie | 0,0107 | 93,14 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,046 | 0,489 |
| Irak: dinar irakien | 0,171 | 5,84 |
| Iran: rial | 207 | 0,0048 |
| Japon : yen | 0,0177 | 56,38 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 473 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0513 | 19,49 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 68,16 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 465 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0099 | 101 |
| Laos: kip | 2,543 | 0,393 |
| Liban : livre | 10,12 | 0,0988 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0193 | 51,91 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 382 |
| Madagascar: ariary | 0,511 | 1,957 |
| Malawi : kwacha | 0,196 | 5,10 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 901 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0021 | 474 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 976 |
| Mozambique : metical | 0,0072 | 138 |
| Myanmar: kyat | 0,237 | 4,211 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 534 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0172 | 58,29 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 240 |
| Nigéria : naira | 0,151 | 6,64 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 23 092 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,498 | 2,009 |
| Ouzbékistan: som | 1,352 | 0,740 |
| Pakistan: roupie | 0,0313 | 31,98 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 850 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 976 |
| Paraguay: guaraní | 0,654 | 1,530 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 577 |
| Philippines: peso | 0,0072 | 139 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0069 | 144 |
| République tchèque : couronne | 0,0025 | 407 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 829 |
| Russie : rouble | 0,0091 | 110 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,167 | 5,99 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,371 | 0,422 |
| Soudan : livre | 0,0680 | 14,70 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0375 | 26,65 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 719 |
| Syrie: livre syrienne | 1,470 | 0,680 |
| Tajikistan: somoni | 0,0010 | 960 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,299 | 3,343 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 262 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 964 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 520 |
| Uruguay: peso | 0,0045 | 221 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,922 | 0,342 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0267 | 37,46 |
| Zambie : kwacha | 0,0023 | 440 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0364 | 27,46 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0662 | 15,10 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0662 | 15,10 |
| Bitcoin | 0,0000 | 719 314 524 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 476 722 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 35 337 030 |
![]() 82°F | 28°C CouvertHumidité: 82% Vent: WSW à 13km/h Détail et prévisions |
