| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0071 | 140 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 539 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0152 | 65,86 |
| Angola : kwanza | 0,105 | 9,56 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 338 |
| Argentine : peso argentin | 0,163 | 6,15 |
| Arménie: dram | 0,0420 | 23,82 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 288 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,47 |
| Bolivie: boliviano | 0,0008 | 1 270 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 741 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 654 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 255 |
| Burundi : franc burundais | 0,339 | 2,950 |
| Cambodge: riel | 0,457 | 2,187 |
| Cap Vert : escudo | 0,0108 | 92,27 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 341 |
| Chili: peso | 0,102 | 9,83 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 297 |
| Colombie: peso | 0,406 | 2,461 |
| Comores : franc comorien | 0,0483 | 20,70 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,258 | 3,883 |
| Corée du nord: won | 0,103 | 9,75 |
| Corée du sud: won | 0,172 | 5,80 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 775 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 366 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0203 | 49,38 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0059 | 169 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 389 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 585 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0181 | 55,36 |
| Euro | 0,0001 | 10 209 |
| Gambia : dalasi | 0,0083 | 120 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 746 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 150 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0030 | 330 |
| Hongrie : florin | 0,0348 | 28,70 |
| Inde : roupie | 0,0109 | 91,84 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,033 | 0,492 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,70 |
| Iran: rial | 154 | 0,0065 |
| Japon : yen | 0,0182 | 54,97 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 376 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0557 | 17,94 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 67,81 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 382 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,501 | 0,400 |
| Liban : livre | 10,21 | 0,0980 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0208 | 48,05 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 381 |
| Madagascar: ariary | 0,479 | 2,087 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,06 |
| Maroc : dirham | 0,0010 | 955 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 506 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 2 008 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,180 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 540 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0173 | 57,75 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 238 |
| Nigéria : naira | 0,156 | 6,40 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 822 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,430 | 2,327 |
| Ouzbékistan: som | 1,358 | 0,736 |
| Pakistan: roupie | 0,0317 | 31,52 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 774 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 2 008 |
| Paraguay: guaraní | 0,686 | 1,458 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 581 |
| Philippines: peso | 0,0070 | 142 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0066 | 151 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 420 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 809 |
| Russie : rouble | 0,0082 | 122 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,167 | 5,98 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,390 | 0,418 |
| Soudan : livre | 0,0684 | 14,61 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0377 | 26,52 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 11 157 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0126 | 79,39 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 951 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,297 | 3,362 |
| Thaïlande: baht | 0,0037 | 269 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 3 004 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 507 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 219 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 3,000 | 0,333 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0272 | 36,78 |
| Zambie : kwacha | 0,0021 | 483 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0367 | 27,25 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0642 | 15,58 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0642 | 15,58 |
| Bitcoin | 0,0000 | 622 413 799 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 656 959 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 39 349 774 |
![]() 83°F | 28°C Risque de pluie éparseHumidité: 76% Vent: WSW à 20km/h Détail et prévisions |
