| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0073 | 138 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 540 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0153 | 65,49 |
| Angola : kwanza | 0,102 | 9,76 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 384 |
| Argentine : peso argentin | 0,172 | 5,80 |
| Arménie: dram | 0,0408 | 24,53 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 132 |
| Bangladesh: taka | 0,0141 | 71,06 |
| Bolivie: boliviano | 0,0013 | 747 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 605 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 646 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 127 |
| Burundi : franc burundais | 0,338 | 2,961 |
| Cambodge: riel | 0,460 | 2,172 |
| Cap Vert : escudo | 0,0111 | 90,12 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 287 |
| Chili: peso | 0,110 | 9,11 |
| Chine : yuan | 0,0007 | 1 343 |
| Colombie: peso | 0,366 | 2,730 |
| Comores : franc comorien | 0,0493 | 20,27 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,258 | 3,871 |
| Corée du nord: won | 0,100 | 9,96 |
| Corée du sud: won | 0,149 | 6,71 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 961 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0008 | 1 329 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0201 | 49,75 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0060 | 167 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 440 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 597 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0184 | 54,43 |
| Euro | 0,0001 | 9 936 |
| Gambia : dalasi | 0,0083 | 121 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 757 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 159 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0030 | 330 |
| Hongrie : florin | 0,0367 | 27,24 |
| Inde : roupie | 0,0105 | 95,64 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,030 | 0,493 |
| Irak: dinar irakien | 0,171 | 5,84 |
| Iran: rial | 213 | 0,0047 |
| Japon : yen | 0,0178 | 56,11 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 639 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0504 | 19,84 |
| Kénya : shilling | 0,0145 | 68,95 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 779 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0098 | 102 |
| Laos: kip | 2,541 | 0,394 |
| Liban : livre | 10,11 | 0,0989 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0192 | 52,11 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 382 |
| Madagascar: ariary | 0,511 | 1,958 |
| Malawi : kwacha | 0,196 | 5,11 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 908 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0021 | 482 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 973 |
| Mozambique : metical | 0,0071 | 140 |
| Myanmar: kyat | 0,234 | 4,268 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 540 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0170 | 58,92 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 241 |
| Nigéria : naira | 0,150 | 6,66 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 23 306 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,461 | 2,171 |
| Ouzbékistan: som | 1,352 | 0,740 |
| Pakistan: roupie | 0,0310 | 32,27 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 859 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 973 |
| Paraguay: guaraní | 0,697 | 1,435 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 599 |
| Philippines: peso | 0,0071 | 141 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0068 | 146 |
| République tchèque : couronne | 0,0025 | 408 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 898 |
| Russie : rouble | 0,0093 | 108 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,167 | 5,99 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,340 | 0,427 |
| Soudan : livre | 0,0671 | 14,90 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0375 | 26,66 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 761 |
| Syrie: livre syrienne | 1,451 | 0,689 |
| Tajikistan: somoni | 0,0010 | 964 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,297 | 3,367 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 266 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 972 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 560 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 219 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,863 | 0,349 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0264 | 37,89 |
| Zambie : kwacha | 0,0023 | 435 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0359 | 27,83 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0660 | 15,15 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0660 | 15,15 |
| Bitcoin | 0,0000 | 661 639 037 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 462 994 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 35 735 509 |
![]() 82°F | 28°C Risque de pluie éparseHumidité: 83% Vent: WSW à 8km/h Détail et prévisions |
