| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0073 | 137 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 537 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0154 | 65,13 |
| Angola : kwanza | 0,103 | 9,67 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 363 |
| Argentine : peso argentin | 0,174 | 5,75 |
| Arménie: dram | 0,0407 | 24,57 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 111 |
| Bangladesh: taka | 0,0141 | 71,11 |
| Bolivie: boliviano | 0,0014 | 738 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 612 |
| Botswana : pula | 0,0016 | 643 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 078 |
| Burundi : franc burundais | 0,338 | 2,960 |
| Cambodge: riel | 0,460 | 2,174 |
| Cap Vert : escudo | 0,0111 | 89,75 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 289 |
| Chili: peso | 0,111 | 9,04 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 329 |
| Colombie: peso | 0,365 | 2,742 |
| Comores : franc comorien | 0,0498 | 20,08 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,261 | 3,825 |
| Corée du nord: won | 0,101 | 9,86 |
| Corée du sud: won | 0,154 | 6,51 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 875 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0008 | 1 323 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0201 | 49,74 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0061 | 165 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 417 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 592 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0185 | 53,97 |
| Euro | 0,0001 | 9 896 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 758 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 159 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0030 | 330 |
| Hongrie : florin | 0,0367 | 27,22 |
| Inde : roupie | 0,0106 | 94,50 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,040 | 0,490 |
| Irak: dinar irakien | 0,171 | 5,84 |
| Iran: rial | 213 | 0,0047 |
| Japon : yen | 0,0179 | 56,00 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 517 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0506 | 19,76 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 68,16 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 539 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0099 | 101 |
| Laos: kip | 2,540 | 0,394 |
| Liban : livre | 10,11 | 0,0989 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0192 | 52,10 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 384 |
| Madagascar: ariary | 0,513 | 1,949 |
| Malawi : kwacha | 0,196 | 5,11 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 906 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0021 | 477 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 943 |
| Mozambique : metical | 0,0072 | 139 |
| Myanmar: kyat | 0,237 | 4,227 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 536 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0170 | 58,98 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 241 |
| Nigéria : naira | 0,152 | 6,59 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 23 103 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,462 | 2,165 |
| Ouzbékistan: som | 1,347 | 0,742 |
| Pakistan: roupie | 0,0312 | 32,02 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 856 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 943 |
| Paraguay: guaraní | 0,706 | 1,417 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 571 |
| Philippines: peso | 0,0071 | 141 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0069 | 146 |
| République tchèque : couronne | 0,0025 | 406 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 864 |
| Russie : rouble | 0,0092 | 108 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,167 | 6,00 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,363 | 0,423 |
| Soudan : livre | 0,0678 | 14,75 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0375 | 26,63 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 825 |
| Syrie: livre syrienne | 1,465 | 0,683 |
| Tajikistan: somoni | 0,0010 | 960 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,298 | 3,352 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 265 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 960 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 536 |
| Uruguay: peso | 0,0045 | 220 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,883 | 0,347 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0267 | 37,51 |
| Zambie : kwacha | 0,0023 | 436 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0363 | 27,56 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0663 | 15,09 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0663 | 15,09 |
| Bitcoin | 0,0000 | 672 524 631 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 461 060 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 36 085 277 |
![]() 84°F | 29°C Risque de pluie éparseHumidité: 79% Vent: WNW à 11km/h Détail et prévisions |
