| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0073 | 137 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 539 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0152 | 65,68 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 343 |
| Argentine : peso argentin | 0,174 | 5,75 |
| Arménie: dram | 0,0414 | 24,17 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 180 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,47 |
| Bolivie: boliviano | 0,0014 | 718 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 694 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 646 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 220 |
| Burundi : franc burundais | 0,341 | 2,932 |
| Cambodge: riel | 0,462 | 2,163 |
| Cap Vert : escudo | 0,0111 | 90,48 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 212 |
| Chili: peso | 0,109 | 9,14 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 309 |
| Colombie: peso | 0,376 | 2,659 |
| Comores : franc comorien | 0,0493 | 20,29 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,266 | 3,755 |
| Corée du nord: won | 0,102 | 9,76 |
| Corée du sud: won | 0,154 | 6,49 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 787 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 339 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0202 | 49,45 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0059 | 169 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 392 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 586 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0184 | 54,21 |
| Euro | 0,0001 | 10 009 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 120 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 757 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 152 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 328 |
| Hongrie : florin | 0,0365 | 27,41 |
| Inde : roupie | 0,0109 | 91,71 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,039 | 0,491 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,71 |
| Iran: rial | 156 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0179 | 55,87 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 393 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0504 | 19,86 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 67,84 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 471 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,550 | 0,392 |
| Liban : livre | 10,18 | 0,0982 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0196 | 51,13 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 376 |
| Madagascar: ariary | 0,502 | 1,992 |
| Malawi : kwacha | 0,197 | 5,07 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 916 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 497 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 974 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,185 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 539 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0174 | 57,40 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 239 |
| Nigéria : naira | 0,151 | 6,63 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 785 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,445 | 2,246 |
| Ouzbékistan: som | 1,346 | 0,743 |
| Pakistan: roupie | 0,0315 | 31,74 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 795 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 974 |
| Paraguay: guaraní | 0,670 | 1,492 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 591 |
| Philippines: peso | 0,0071 | 141 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0068 | 148 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 411 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 644 |
| Russie : rouble | 0,0096 | 104 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,168 | 5,95 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,386 | 0,419 |
| Soudan : livre | 0,0685 | 14,61 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0375 | 26,64 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 609 |
| Syrie: livre syrienne | 1,480 | 0,676 |
| Tajikistan: somoni | 0,0010 | 953 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,301 | 3,322 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 263 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 971 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 504 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 220 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,956 | 0,338 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0269 | 37,13 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 451 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0366 | 27,29 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0655 | 15,26 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0655 | 15,26 |
| Bitcoin | 0,0000 | 736 976 467 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 564 999 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 37 658 190 |
![]() 77°F | 25°C Risque de pluie éparseHumidité: 91% Vent: W à 15km/h Détail et prévisions |
