| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0073 | 136 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 536 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0154 | 64,94 |
| Angola : kwanza | 0,103 | 9,67 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 357 |
| Argentine : peso argentin | 0,174 | 5,74 |
| Arménie: dram | 0,0407 | 24,60 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 089 |
| Bangladesh: taka | 0,0141 | 71,10 |
| Bolivie: boliviano | 0,0013 | 747 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 588 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 646 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 072 |
| Burundi : franc burundais | 0,340 | 2,945 |
| Cambodge: riel | 0,460 | 2,173 |
| Cap Vert : escudo | 0,0112 | 89,34 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 247 |
| Chili: peso | 0,111 | 9,01 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 329 |
| Colombie: peso | 0,373 | 2,679 |
| Comores : franc comorien | 0,0499 | 20,06 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,261 | 3,829 |
| Corée du nord: won | 0,102 | 9,85 |
| Corée du sud: won | 0,151 | 6,60 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 865 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0008 | 1 324 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0200 | 49,88 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0060 | 166 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 414 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 591 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0184 | 54,46 |
| Euro | 0,0001 | 9 899 |
| Gambia : dalasi | 0,0083 | 120 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 757 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 160 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0030 | 330 |
| Hongrie : florin | 0,0368 | 27,16 |
| Inde : roupie | 0,0106 | 94,72 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,036 | 0,491 |
| Irak: dinar irakien | 0,171 | 5,85 |
| Iran: rial | 215 | 0,0047 |
| Japon : yen | 0,0179 | 55,84 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 503 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0504 | 19,86 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 68,22 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 498 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0099 | 101 |
| Laos: kip | 2,539 | 0,394 |
| Liban : livre | 10,10 | 0,0990 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0192 | 52,08 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 384 |
| Madagascar: ariary | 0,512 | 1,954 |
| Malawi : kwacha | 0,196 | 5,11 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 904 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0021 | 476 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 974 |
| Mozambique : metical | 0,0072 | 139 |
| Myanmar: kyat | 0,237 | 4,222 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0018 | 541 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0170 | 58,95 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 241 |
| Nigéria : naira | 0,152 | 6,59 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 23 056 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,460 | 2,173 |
| Ouzbékistan: som | 1,351 | 0,740 |
| Pakistan: roupie | 0,0312 | 32,05 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 864 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 974 |
| Paraguay: guaraní | 0,696 | 1,436 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 601 |
| Philippines: peso | 0,0071 | 140 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0068 | 146 |
| République tchèque : couronne | 0,0025 | 407 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 827 |
| Russie : rouble | 0,0094 | 107 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,166 | 6,01 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,365 | 0,423 |
| Soudan : livre | 0,0679 | 14,74 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0375 | 26,67 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 746 |
| Syrie: livre syrienne | 1,467 | 0,682 |
| Tajikistan: somoni | 0,0010 | 965 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,298 | 3,354 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 264 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 974 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 533 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 219 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,888 | 0,346 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0267 | 37,48 |
| Zambie : kwacha | 0,0023 | 435 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0363 | 27,53 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0663 | 15,09 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0663 | 15,09 |
| Bitcoin | 0,0000 | 652 540 228 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 456 959 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 35 752 721 |
![]() 81°F | 27°C Risque de pluie éparseHumidité: 86% Vent: NNW à 8km/h Détail et prévisions |
