| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0076 | 132 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0018 | 543 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0151 | 66,01 |
| Angola : kwanza | 0,105 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 321 |
| Argentine : peso argentin | 0,170 | 5,88 |
| Arménie: dram | 0,0417 | 23,96 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 203 |
| Bangladesh: taka | 0,0141 | 70,89 |
| Bolivie: boliviano | 0,0014 | 738 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 726 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 650 |
| Bulgarie : lev | 0,0000 | inf |
| Burundi : franc burundais | 0,340 | 2,937 |
| Cambodge: riel | 0,462 | 2,165 |
| Cap Vert : escudo | 0,0109 | 91,69 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 288 |
| Chili: peso | 0,104 | 9,61 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 300 |
| Colombie: peso | 0,360 | 2,779 |
| Comores : franc comorien | 0,0485 | 20,60 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,258 | 3,878 |
| Corée du nord: won | 0,0000 | inf |
| Corée du sud: won | 0,160 | 6,23 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 775 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 357 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0203 | 49,38 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0056 | 177 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 389 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 585 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0182 | 54,84 |
| Euro | 0,0001 | 10 145 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 746 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 150 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 326 |
| Hongrie : florin | 0,0358 | 27,94 |
| Inde : roupie | 0,0108 | 92,23 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,029 | 0,493 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,70 |
| Iran: rial | 157 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0180 | 55,61 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 376 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0534 | 18,73 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 68,14 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 429 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,574 | 0,389 |
| Liban : livre | 10,21 | 0,0980 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0207 | 48,33 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 379 |
| Madagascar: ariary | 0,491 | 2,036 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,05 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 943 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 512 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 984 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,179 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 540 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0173 | 57,64 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 238 |
| Nigéria : naira | 0,156 | 6,43 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 924 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,424 | 2,356 |
| Ouzbékistan: som | 1,362 | 0,734 |
| Pakistan: roupie | 0,0317 | 31,59 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 776 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 984 |
| Paraguay: guaraní | 0,678 | 1,476 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 592 |
| Philippines: peso | 0,0069 | 145 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0066 | 151 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 418 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 839 |
| Russie : rouble | 0,0093 | 107 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,167 | 5,99 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 0,0000 | inf |
| Soudan : livre | 0,0684 | 14,61 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0382 | 26,16 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 860 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 951 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,302 | 3,314 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 266 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 3 013 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 500 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 218 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,986 | 0,335 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0272 | 36,81 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 465 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0367 | 27,25 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0648 | 15,42 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0647 | 15,45 |
| Bitcoin | 0,0000 | 569 795 450 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 556 931 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 38 152 175 |
![]() 78°F | 25°C Risque de pluie éparseHumidité: 83% Vent: S à 6km/h Détail et prévisions |
