| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0074 | 135 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 539 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0152 | 65,61 |
| Angola : kwanza | 0,105 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 338 |
| Argentine : peso argentin | 0,172 | 5,82 |
| Arménie: dram | 0,0415 | 24,10 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 257 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,31 |
| Bolivie: boliviano | 0,0013 | 760 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 706 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 649 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 213 |
| Burundi : franc burundais | 0,341 | 2,930 |
| Cambodge: riel | 0,462 | 2,165 |
| Cap Vert : escudo | 0,0109 | 91,41 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 305 |
| Chili: peso | 0,109 | 9,20 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 307 |
| Colombie: peso | 0,356 | 2,808 |
| Comores : franc comorien | 0,0487 | 20,55 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,264 | 3,795 |
| Corée du nord: won | 0,103 | 9,75 |
| Corée du sud: won | 0,155 | 6,44 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 775 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 355 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0203 | 49,38 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0059 | 170 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 389 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 585 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0186 | 53,75 |
| Euro | 0,0001 | 10 127 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 763 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 150 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 327 |
| Hongrie : florin | 0,0361 | 27,69 |
| Inde : roupie | 0,0109 | 91,41 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,010 | 0,497 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,70 |
| Iran: rial | 157 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0177 | 56,57 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 376 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0509 | 19,63 |
| Kénya : shilling | 0,0148 | 67,70 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 431 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,551 | 0,392 |
| Liban : livre | 10,21 | 0,0980 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0199 | 50,25 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 382 |
| Madagascar: ariary | 0,492 | 2,034 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,06 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 929 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 512 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 942 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,180 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0018 | 544 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0175 | 57,18 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 239 |
| Nigéria : naira | 0,151 | 6,62 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 823 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,448 | 2,234 |
| Ouzbékistan: som | 1,340 | 0,746 |
| Pakistan: roupie | 0,0316 | 31,65 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 779 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 942 |
| Paraguay: guaraní | 0,678 | 1,475 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 616 |
| Philippines: peso | 0,0072 | 140 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0067 | 148 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 417 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 822 |
| Russie : rouble | 0,0096 | 104 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,167 | 5,98 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,390 | 0,418 |
| Soudan : livre | 0,0685 | 14,59 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0376 | 26,61 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 720 |
| Syrie: livre syrienne | 1,482 | 0,675 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 952 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,301 | 3,317 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 264 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 997 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 507 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 218 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,959 | 0,338 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0270 | 37,10 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 450 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0367 | 27,25 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0648 | 15,44 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0648 | 15,44 |
| Bitcoin | 0,0000 | 661 663 998 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 558 810 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 37 660 946 |
![]() 79°F | 26°C Risque de pluie éparseHumidité: 83% Vent: SSE à 18km/h Détail et prévisions |
