| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0074 | 135 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 536 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0152 | 65,72 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,59 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 342 |
| Argentine : peso argentin | 0,173 | 5,77 |
| Arménie: dram | 0,0413 | 24,22 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 150 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,53 |
| Bolivie: boliviano | 0,0014 | 730 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 691 |
| Botswana : pula | 0,0016 | 644 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 226 |
| Burundi : franc burundais | 0,341 | 2,936 |
| Cambodge: riel | 0,461 | 2,167 |
| Cap Vert : escudo | 0,0110 | 90,53 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 200 |
| Chili: peso | 0,111 | 9,04 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 312 |
| Colombie: peso | 0,379 | 2,638 |
| Comores : franc comorien | 0,0492 | 20,32 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,263 | 3,808 |
| Corée du nord: won | 0,102 | 9,77 |
| Corée du sud: won | 0,154 | 6,51 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 797 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 335 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0202 | 49,50 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0059 | 169 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 395 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 586 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0186 | 53,85 |
| Euro | 0,0001 | 9 980 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 752 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 152 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 328 |
| Hongrie : florin | 0,0368 | 27,19 |
| Inde : roupie | 0,0109 | 91,71 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,039 | 0,491 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,71 |
| Iran: rial | 156 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0179 | 55,93 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 407 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0499 | 20,03 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 67,81 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 497 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0099 | 101 |
| Laos: kip | 2,551 | 0,392 |
| Liban : livre | 10,18 | 0,0982 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0195 | 51,28 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 375 |
| Madagascar: ariary | 0,501 | 1,997 |
| Malawi : kwacha | 0,197 | 5,07 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 908 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0021 | 488 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 944 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 138 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,190 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 537 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0175 | 57,30 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 239 |
| Nigéria : naira | 0,151 | 6,64 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 879 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,446 | 2,244 |
| Ouzbékistan: som | 1,344 | 0,744 |
| Pakistan: roupie | 0,0315 | 31,75 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 795 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 944 |
| Paraguay: guaraní | 0,668 | 1,497 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 557 |
| Philippines: peso | 0,0071 | 140 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0068 | 148 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 408 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 637 |
| Russie : rouble | 0,0095 | 105 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,168 | 5,96 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,384 | 0,420 |
| Soudan : livre | 0,0684 | 14,63 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0376 | 26,57 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 551 |
| Syrie: livre syrienne | 1,478 | 0,677 |
| Tajikistan: somoni | 0,0010 | 955 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,300 | 3,339 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 262 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 963 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 513 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 219 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,952 | 0,339 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0269 | 37,18 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 449 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0366 | 27,32 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0657 | 15,21 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0657 | 15,21 |
| Bitcoin | 0,0000 | 734 333 886 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 540 826 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 36 788 059 |
![]() 79°F | 26°C Risque de pluie éparseHumidité: 82% Vent: SW à 4km/h Détail et prévisions |
