| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0075 | 134 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0018 | 543 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0151 | 66,05 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 341 |
| Argentine : peso argentin | 0,170 | 5,88 |
| Arménie: dram | 0,0417 | 23,99 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 198 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,28 |
| Bolivie: boliviano | 0,0013 | 744 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 689 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 652 |
| Bulgarie : lev | 0,0000 | inf |
| Burundi : franc burundais | 0,341 | 2,935 |
| Cambodge: riel | 0,462 | 2,164 |
| Cap Vert : escudo | 0,0109 | 91,43 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 296 |
| Chili: peso | 0,104 | 9,60 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 302 |
| Colombie: peso | 0,359 | 2,788 |
| Comores : franc comorien | 0,0488 | 20,51 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,259 | 3,858 |
| Corée du nord: won | 0,0000 | inf |
| Corée du sud: won | 0,161 | 6,19 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 777 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 353 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0202 | 49,39 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0057 | 175 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 390 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 585 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0182 | 54,87 |
| Euro | 0,0001 | 10 116 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 769 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 151 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 327 |
| Hongrie : florin | 0,0360 | 27,76 |
| Inde : roupie | 0,0109 | 92,06 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,035 | 0,491 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,70 |
| Iran: rial | 157 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0182 | 55,06 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 380 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0530 | 18,85 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 67,91 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 390 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,569 | 0,389 |
| Liban : livre | 10,22 | 0,0979 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0207 | 48,33 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 379 |
| Madagascar: ariary | 0,491 | 2,038 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,05 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 943 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0019 | 514 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 993 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,180 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0018 | 543 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0174 | 57,58 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 239 |
| Nigéria : naira | 0,155 | 6,44 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 833 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,423 | 2,366 |
| Ouzbékistan: som | 1,362 | 0,734 |
| Pakistan: roupie | 0,0316 | 31,60 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 778 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 993 |
| Paraguay: guaraní | 0,680 | 1,471 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 613 |
| Philippines: peso | 0,0070 | 143 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0067 | 150 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 417 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 845 |
| Russie : rouble | 0,0094 | 106 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,167 | 5,98 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 0,0000 | inf |
| Soudan : livre | 0,0684 | 14,62 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0381 | 26,26 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 790 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 949 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,302 | 3,312 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 265 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 989 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 508 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 218 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,968 | 0,337 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0270 | 37,01 |
| Zambie : kwacha | 0,0021 | 466 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0367 | 27,26 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0648 | 15,44 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0647 | 15,45 |
| Bitcoin | 0,0000 | 556 524 054 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 573 391 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 38 667 267 |
![]() 79°F | 26°C Risque de pluie éparseHumidité: 81% Vent: WSW à 17km/h Détail et prévisions |
