| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0073 | 138 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 532 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0153 | 65,51 |
| Angola : kwanza | 0,105 | 9,54 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 331 |
| Argentine : peso argentin | 0,174 | 5,76 |
| Arménie: dram | 0,0415 | 24,09 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 138 |
| Bangladesh: taka | 0,0141 | 71,01 |
| Bolivie: boliviano | 0,0014 | 724 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 686 |
| Botswana : pula | 0,0016 | 640 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 201 |
| Burundi : franc burundais | 0,342 | 2,921 |
| Cambodge: riel | 0,465 | 2,152 |
| Cap Vert : escudo | 0,0111 | 90,30 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 191 |
| Chili: peso | 0,110 | 9,09 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 305 |
| Colombie: peso | 0,383 | 2,608 |
| Comores : franc comorien | 0,0495 | 20,22 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,264 | 3,790 |
| Corée du nord: won | 0,103 | 9,73 |
| Corée du sud: won | 0,156 | 6,41 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 755 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0008 | 1 333 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0203 | 49,26 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0059 | 169 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 384 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 584 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0187 | 53,60 |
| Euro | 0,0001 | 9 964 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 754 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 146 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 326 |
| Hongrie : florin | 0,0368 | 27,20 |
| Inde : roupie | 0,0110 | 91,24 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,051 | 0,488 |
| Irak: dinar irakien | 0,150 | 6,68 |
| Iran: rial | 157 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0181 | 55,11 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 348 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0505 | 19,82 |
| Kénya : shilling | 0,0148 | 67,59 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 346 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,560 | 0,391 |
| Liban : livre | 10,23 | 0,0978 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0196 | 50,90 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 369 |
| Madagascar: ariary | 0,501 | 1,997 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,05 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 914 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 494 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 965 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,240 | 4,170 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 533 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0175 | 57,05 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 238 |
| Nigéria : naira | 0,151 | 6,60 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 770 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,448 | 2,230 |
| Ouzbékistan: som | 1,349 | 0,741 |
| Pakistan: roupie | 0,0316 | 31,60 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 754 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 965 |
| Paraguay: guaraní | 0,677 | 1,477 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 584 |
| Philippines: peso | 0,0072 | 140 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0068 | 147 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 408 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 571 |
| Russie : rouble | 0,0097 | 103 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,169 | 5,92 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,395 | 0,418 |
| Soudan : livre | 0,0687 | 14,56 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0377 | 26,52 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 577 |
| Syrie: livre syrienne | 1,485 | 0,673 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 950 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,302 | 3,310 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 262 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 959 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 494 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 218 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,969 | 0,337 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0270 | 37,00 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 450 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0368 | 27,19 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0658 | 15,19 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0658 | 15,19 |
| Bitcoin | 0,0000 | 737 557 116 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 559 103 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 37 420 445 |
![]() 77°F | 25°C Risque de pluie éparseHumidité: 91% Vent: W à 15km/h Détail et prévisions |
