| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0073 | 136 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0018 | 545 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0152 | 65,92 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 330 |
| Argentine : peso argentin | 0,172 | 5,82 |
| Arménie: dram | 0,0413 | 24,22 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 305 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,25 |
| Bolivie: boliviano | 0,0014 | 706 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 716 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 653 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 181 |
| Burundi : franc burundais | 0,339 | 2,947 |
| Cambodge: riel | 0,462 | 2,167 |
| Cap Vert : escudo | 0,0109 | 92,15 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 341 |
| Chili: peso | 0,107 | 9,33 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 310 |
| Colombie: peso | 0,352 | 2,843 |
| Comores : franc comorien | 0,0484 | 20,68 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,262 | 3,810 |
| Corée du nord: won | 0,102 | 9,77 |
| Corée du sud: won | 0,153 | 6,55 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 789 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 364 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0203 | 49,37 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0058 | 171 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 393 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 586 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0183 | 54,55 |
| Euro | 0,0001 | 10 198 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 120 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 768 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 152 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 327 |
| Hongrie : florin | 0,0357 | 28,04 |
| Inde : roupie | 0,0109 | 91,93 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,003 | 0,499 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,71 |
| Iran: rial | 156 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0175 | 57,23 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 395 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0513 | 19,48 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 67,87 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 501 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,546 | 0,393 |
| Liban : livre | 10,19 | 0,0982 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0198 | 50,38 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 390 |
| Madagascar: ariary | 0,493 | 2,030 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,06 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 938 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0019 | 518 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 977 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 138 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,186 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0018 | 542 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0174 | 57,54 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 240 |
| Nigéria : naira | 0,151 | 6,63 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 835 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,440 | 2,272 |
| Ouzbékistan: som | 1,338 | 0,748 |
| Pakistan: roupie | 0,0315 | 31,71 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 792 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 977 |
| Paraguay: guaraní | 0,674 | 1,485 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 620 |
| Philippines: peso | 0,0071 | 140 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0067 | 149 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 420 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 887 |
| Russie : rouble | 0,0096 | 104 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,168 | 5,96 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,386 | 0,419 |
| Soudan : livre | 0,0684 | 14,61 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0374 | 26,74 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 762 |
| Syrie: livre syrienne | 1,479 | 0,676 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 950 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,301 | 3,320 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 266 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 3 012 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 504 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 218 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,950 | 0,339 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0270 | 37,07 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 456 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0366 | 27,29 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0643 | 15,55 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0643 | 15,55 |
| Bitcoin | 0,0000 | 679 198 332 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 566 714 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 38 211 276 |
![]() 80°F | 27°C Risque de pluie éparseHumidité: 81% Vent: SW à 11km/h Détail et prévisions |
