| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0074 | 135 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 540 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0152 | 65,70 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 340 |
| Argentine : peso argentin | 0,172 | 5,82 |
| Arménie: dram | 0,0414 | 24,16 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 267 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,34 |
| Bolivie: boliviano | 0,0014 | 729 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 708 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 649 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 214 |
| Burundi : franc burundais | 0,341 | 2,930 |
| Cambodge: riel | 0,462 | 2,166 |
| Cap Vert : escudo | 0,0109 | 91,58 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 314 |
| Chili: peso | 0,109 | 9,19 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 308 |
| Colombie: peso | 0,355 | 2,818 |
| Comores : franc comorien | 0,0485 | 20,60 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,263 | 3,800 |
| Corée du nord: won | 0,103 | 9,75 |
| Corée du sud: won | 0,153 | 6,52 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 778 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 356 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0202 | 49,39 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0059 | 170 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 390 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 585 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0183 | 54,50 |
| Euro | 0,0001 | 10 137 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 764 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 150 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 326 |
| Hongrie : florin | 0,0361 | 27,74 |
| Inde : roupie | 0,0109 | 91,84 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,010 | 0,498 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,70 |
| Iran: rial | 157 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0176 | 56,87 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 380 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0510 | 19,62 |
| Kénya : shilling | 0,0148 | 67,77 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 426 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,550 | 0,392 |
| Liban : livre | 10,20 | 0,0980 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0199 | 50,26 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 386 |
| Madagascar: ariary | 0,493 | 2,028 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,06 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 926 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 512 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 974 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,180 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 539 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0174 | 57,48 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 240 |
| Nigéria : naira | 0,151 | 6,63 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 828 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,446 | 2,240 |
| Ouzbékistan: som | 1,340 | 0,746 |
| Pakistan: roupie | 0,0316 | 31,68 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 783 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 974 |
| Paraguay: guaraní | 0,685 | 1,460 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 610 |
| Philippines: peso | 0,0072 | 139 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0067 | 149 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 418 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 850 |
| Russie : rouble | 0,0096 | 104 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,168 | 5,96 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,389 | 0,419 |
| Soudan : livre | 0,0685 | 14,59 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0375 | 26,69 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 739 |
| Syrie: livre syrienne | 1,481 | 0,675 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 951 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,301 | 3,317 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 264 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 3 001 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 508 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 218 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,961 | 0,338 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0269 | 37,11 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 454 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0367 | 27,26 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0647 | 15,45 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0647 | 15,45 |
| Bitcoin | 0,0000 | 690 986 214 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 555 046 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 37 671 694 |
![]() 80°F | 27°C Risque de pluie éparseHumidité: 81% Vent: WSW à 16km/h Détail et prévisions |
