| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0075 | 134 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 526 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0152 | 65,91 |
| Angola : kwanza | 0,105 | 9,55 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 330 |
| Argentine : peso argentin | 0,171 | 5,86 |
| Arménie: dram | 0,0418 | 23,95 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 098 |
| Bangladesh: taka | 0,0141 | 71,06 |
| Bolivie: boliviano | 0,0013 | 771 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 710 |
| Botswana : pula | 0,0016 | 638 |
| Bulgarie : lev | 0,0000 | inf |
| Burundi : franc burundais | 0,340 | 2,940 |
| Cambodge: riel | 0,461 | 2,170 |
| Cap Vert : escudo | 0,0111 | 90,27 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 244 |
| Chili: peso | 0,107 | 9,38 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 296 |
| Colombie: peso | 0,365 | 2,739 |
| Comores : franc comorien | 0,0490 | 20,40 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,261 | 3,838 |
| Corée du nord: won | 0,0000 | inf |
| Corée du sud: won | 0,165 | 6,08 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 770 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 345 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0203 | 49,35 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0058 | 173 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 388 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 585 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0182 | 54,80 |
| Euro | 0,0001 | 10 057 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 750 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 150 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 326 |
| Hongrie : florin | 0,0361 | 27,67 |
| Inde : roupie | 0,0109 | 91,69 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,061 | 0,485 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,69 |
| Iran: rial | 157 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0186 | 53,67 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 370 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0544 | 18,39 |
| Kénya : shilling | 0,0148 | 67,79 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 252 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,584 | 0,387 |
| Liban : livre | 10,21 | 0,0979 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0207 | 48,35 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 367 |
| Madagascar: ariary | 0,493 | 2,030 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,05 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 934 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 503 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 994 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,177 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 525 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0174 | 57,35 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 239 |
| Nigéria : naira | 0,156 | 6,42 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 809 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,426 | 2,349 |
| Ouzbékistan: som | 1,373 | 0,728 |
| Pakistan: roupie | 0,0317 | 31,56 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 772 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 994 |
| Paraguay: guaraní | 0,685 | 1,461 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 577 |
| Philippines: peso | 0,0070 | 143 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0066 | 151 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 416 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 721 |
| Russie : rouble | 0,0091 | 110 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,167 | 5,98 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 0,0000 | inf |
| Soudan : livre | 0,0685 | 14,60 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0383 | 26,11 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 777 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 950 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,300 | 3,328 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 262 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 968 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 499 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 218 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 3,001 | 0,333 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0272 | 36,80 |
| Zambie : kwacha | 0,0021 | 470 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0367 | 27,24 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0657 | 15,23 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0655 | 15,27 |
| Bitcoin | 0,0000 | 560 159 665 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 507 347 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 35 650 408 |
![]() 79°F | 26°C Risque de pluie éparseHumidité: 84% Vent: SSW à 13km/h Détail et prévisions |
