| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0074 | 135 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 535 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0153 | 65,56 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 339 |
| Argentine : peso argentin | 0,172 | 5,80 |
| Arménie: dram | 0,0414 | 24,15 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 221 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,27 |
| Bolivie: boliviano | 0,0013 | 798 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 704 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 647 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 214 |
| Burundi : franc burundais | 0,341 | 2,931 |
| Cambodge: riel | 0,462 | 2,166 |
| Cap Vert : escudo | 0,0109 | 91,43 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 273 |
| Chili: peso | 0,109 | 9,20 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 309 |
| Colombie: peso | 0,357 | 2,799 |
| Comores : franc comorien | 0,0488 | 20,51 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,263 | 3,800 |
| Corée du nord: won | 0,103 | 9,75 |
| Corée du sud: won | 0,157 | 6,37 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 778 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 346 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0202 | 49,39 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0059 | 168 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 390 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 585 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0183 | 54,54 |
| Euro | 0,0001 | 10 062 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 763 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 149 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 326 |
| Hongrie : florin | 0,0362 | 27,59 |
| Inde : roupie | 0,0110 | 91,31 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,021 | 0,495 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,70 |
| Iran: rial | 157 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0178 | 56,17 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 380 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0507 | 19,73 |
| Kénya : shilling | 0,0148 | 67,74 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 414 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,550 | 0,392 |
| Liban : livre | 10,20 | 0,0980 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0199 | 50,26 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 383 |
| Madagascar: ariary | 0,499 | 2,004 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,05 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 927 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 509 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 974 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,181 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 538 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0175 | 57,15 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 239 |
| Nigéria : naira | 0,152 | 6,60 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 828 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,446 | 2,241 |
| Ouzbékistan: som | 1,344 | 0,744 |
| Pakistan: roupie | 0,0316 | 31,65 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 775 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 974 |
| Paraguay: guaraní | 0,674 | 1,483 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 614 |
| Philippines: peso | 0,0072 | 140 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0067 | 149 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 414 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 745 |
| Russie : rouble | 0,0096 | 104 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,167 | 5,97 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,389 | 0,419 |
| Soudan : livre | 0,0685 | 14,59 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0378 | 26,47 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 628 |
| Syrie: livre syrienne | 1,481 | 0,675 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 951 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,301 | 3,319 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 263 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 3 001 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 508 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 218 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,962 | 0,338 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0270 | 37,09 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 447 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0367 | 27,26 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0652 | 15,34 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0652 | 15,34 |
| Bitcoin | 0,0000 | 665 698 803 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 552 809 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 37 351 065 |
![]() 79°F | 26°C CouvertHumidité: 84% Vent: WSW à 13km/h Détail et prévisions |
