| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0073 | 137 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0018 | 542 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0154 | 65,15 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,65 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 357 |
| Argentine : peso argentin | 0,174 | 5,73 |
| Arménie: dram | 0,0407 | 24,59 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 134 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,36 |
| Bolivie: boliviano | 0,0013 | 746 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 609 |
| Botswana : pula | 0,0016 | 645 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 071 |
| Burundi : franc burundais | 0,340 | 2,943 |
| Cambodge: riel | 0,461 | 2,170 |
| Cap Vert : escudo | 0,0111 | 89,86 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 278 |
| Chili: peso | 0,110 | 9,13 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 328 |
| Colombie: peso | 0,370 | 2,705 |
| Comores : franc comorien | 0,0499 | 20,05 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,259 | 3,868 |
| Corée du nord: won | 0,102 | 9,85 |
| Corée du sud: won | 0,152 | 6,58 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 863 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0008 | 1 330 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0201 | 49,87 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0061 | 164 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 413 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 591 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0182 | 54,97 |
| Euro | 0,0001 | 9 943 |
| Gambia : dalasi | 0,0083 | 120 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 758 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 160 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 327 |
| Hongrie : florin | 0,0364 | 27,44 |
| Inde : roupie | 0,0106 | 94,61 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,040 | 0,490 |
| Irak: dinar irakien | 0,171 | 5,85 |
| Iran: rial | 215 | 0,0047 |
| Japon : yen | 0,0178 | 56,12 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 501 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0506 | 19,75 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 68,19 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 512 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0099 | 101 |
| Laos: kip | 2,539 | 0,394 |
| Liban : livre | 10,10 | 0,0990 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0192 | 52,04 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 378 |
| Madagascar: ariary | 0,518 | 1,929 |
| Malawi : kwacha | 0,196 | 5,10 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 908 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0021 | 478 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 973 |
| Mozambique : metical | 0,0072 | 139 |
| Myanmar: kyat | 0,237 | 4,221 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 535 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0169 | 59,02 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0041 | 242 |
| Nigéria : naira | 0,152 | 6,58 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 23 050 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,462 | 2,164 |
| Ouzbékistan: som | 1,354 | 0,739 |
| Pakistan: roupie | 0,0312 | 32,04 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 862 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 973 |
| Paraguay: guaraní | 0,705 | 1,418 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 574 |
| Philippines: peso | 0,0071 | 141 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0068 | 146 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 408 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 910 |
| Russie : rouble | 0,0093 | 107 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,166 | 6,01 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,366 | 0,423 |
| Soudan : livre | 0,0679 | 14,73 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0375 | 26,66 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 815 |
| Syrie: livre syrienne | 1,467 | 0,682 |
| Tajikistan: somoni | 0,0010 | 965 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,298 | 3,351 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 265 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 969 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 532 |
| Uruguay: peso | 0,0045 | 220 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,879 | 0,347 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0267 | 37,45 |
| Zambie : kwacha | 0,0023 | 436 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0363 | 27,52 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0660 | 15,16 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0660 | 15,16 |
| Bitcoin | 0,0000 | 666 178 326 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 473 627 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 36 700 906 |
![]() 83°F | 28°C Risque de pluie éparseHumidité: 78% Vent: SW à 14km/h Détail et prévisions |
