Cette page d'information recense les plus récents accidents aériens mortels survenus dans la sous-région. Les accidents n'ayant fait aucun mort ne sont pas répertoriés. Vous trouverez également ci-dessous la liste de compagnies aériennes régionales subissant des interdictions de trafic.
| Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
|---|---|---|---|
| Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
| 1983 1 juil. | GuineaLabe | CAAK Ilyushin IL-62M (B-889) | 23 23 / 0 |
| 1978 3 sept. | GuineaConakry | Air Guinee Ilyushin IL-18 (3X-GAX) | 17 15 / 0 |
| Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
|---|---|---|---|
| Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
| 2017 14 oct. | Cote d\'IvoireAbidjan | Valan International Cargo Charter Antonov AN-26-100 (ER-AVB) | 10 4 / 0 |
| 2015 5 sept. | SenegalOff Dakar | Senegalair Hawker Siddeley HS-125 (6V-AIM) | 7 7 / 0 |
| 2014 24 juil. | MaliAguelhok | Air Algerie Mc Donnell Douglas MD-83 (EC-LTV) | 116 116 / 0 |
| 2012 2 juin | GhanaAccra | Allied Air Boeing B-727-200 (5N-BJN) | 4 0 / 12 |
| 2007 3 juin | Sierra LeoneFreetown | Paramount Airlilnes Mi-8 (?) | 22 21 / 0 |
| 2004 28 juin | Sierra LeoneNear Yengema | United Nations - UTair Charter Mi-8MTV-1 (RA-27113) | 24 24 / 0 |
| 2002 15 févr. | LiberiaMonrovia | Tiramavia Antonov 12BP (ER-ADL) | 10 1 / 0 |
| 2000 5 juin | GhanaAccra | Ghana Airlink Fokker F-27 Friendship 600 (G-524) | 52 7 / 0 |
| 2000 30 janv. | Cote d\'IvoireOff Abidjan | Kenya Airways AirbusA310-304 (5Y-BEN) | 179 169 / 0 |
| 1998 12 mai | MauritaniaNear Nema | Military - Mauritanian Air Force Xian Yunshuji Y-7-100C (5T-MAG) | 42 39 / 0 |
| 1997 1 févr. | SenegalTambacounda | Air Senegal Hawker Siddeley HS-748-353 Srs.2a (6AV-AEO) | 52 25 / 0 |
| 1995 29 mai | SenegalMbour | Senegalair Piper PA-31-310 Navajo (6V-AGH) | 10 6 / 0 |
| 1994 1 juil. | MauritaniaNear Tidjika | Air Mauritanie Fokker F-28 Fellowship 4000 (5T-CLF) | 93 80 / 0 |
| 1994 26 juin | Cote d\'IvoireAbidjan | Air Ivoire Fokker F-27 Friendship 400M (TU-TIP) | 17 17 / 0 |
| 1993 9 déc. | SenegalDakar | Air Senegal / Gambia Airways DHC-6 Twin Otter 300 / NAMC YS-11 (6V-ADE / C5-GAA) | 3 3 / 0 |
| 1992 9 févr. | SenegalKafountine | Gambcrest Convair CV- 640 (N862FW) | 56 30 / 0 |
| 1991 15 août | Guinea-Bissau? | Transports Aériens de la Guinee-Bissau Fokker F-27 Friendship 100 (J5-GBB) | 3 3 / 0 |
| 1990 12 mars | Sierra LeoneOff Freetown | Helicsa Sikorsky S-58ET (helilcopter) (EC-DDR) | 13 11 / 0 |
| 1989 9 nov. | LiberiaMonrovia | Weasua Airtransport Britten-Norman BN-2A Islander (9L-LAV) | 10 2 / 0 |
| 1988 8 déc. | MauritaniaBîr Mogreïn | T & G Aviation Douglas DC-7CF (N284) | 5 5 / 0 |
| 1987 30 janv. | LiberiaOff Monrovia | Air Reconnaissance Unit of Liberia Cessna U-27A Caravan I (ARU-021) | 18 16 / 0 |
| 1987 3 janv. | Cote d\'IvoireAbidjan | Varig Boeing B-707-379C (PP-VJK) | 51 50 / 0 |
| 1985 22 févr. | MaliTimbuktu | Air Mali Antonov AN-24V (TZ-ACT) | 51 50 / 0 |
| 1983 21 juin | MaliNiela | Air Mali de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (TZ-ACH) | 7 7 / 0 |
| 1980 7 août | MauritaniaNouadhibou | Tarom Tupolev TU-154B-1 (YR-TPH) | 168 1 / 0 |
| 1979 27 mai | SenegalOff Dakar | Military - Mauritanian Air Force de Havilland Canada DHC-5D Buffalo (5T-MAX) | 12 12 / 0 |
| 1974 11 août | Burkina FasoNear Ouagadougou | Air Mali Ilyushin IL-18B (TZ-ABE) | 60 47 / 0 |
| 1971 24 juil. | MaliNear Bamako | Air Ivoire Douglas DC-3 (6V-AAP) | 6 6 / 0 |
| 1969 24 avril | GhanaNear Takoradi | Ghana Airways Douglas DC-3 (9G-AAF) | 33 1 / 0 |
| 1967 5 mars | LiberiaMonrovia | Varig McDonnell Douglas DC-8-33 (PP-PEA) | 90 51 / 5 |
| 1960 29 août | SenegalOff Dakar | Air France Lockheed 1049G Super Constellation (F-BHBC) | 63 63 / 0 |
| 1952 26 mai | MauritaniaNear Atar | British Overseas Airways Handley Page HP-81 Hermes IV (G-ALDN) | 18 1 / 0 |
| 1952 24 mars | MaliNear Gao | Société Aérienne de Tr. Tropicaux Lockheed 18 Lodestar (F-ARTE) | 21 17 / 0 |
| 1951 24 juil. | MaliGao | Sabena Douglas DC-3 (OO-CBA) | 3 3 / 0 |
| 1951 22 juin | LiberiaNear Sanoyea | Pan American World Airways Lockheed 049 Constellation (N88846) | 40 40 / 0 |
| 1947 13 avril | SenegalOff Dakar | British South American Airways Avro 685 York I (G-AHEZ) | 15 6 / 0 |
![]() 79°F | 26°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 89% Vent: SSE à 13km/h Détail et prévisions |
