| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0074 | 136 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 539 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0153 | 65,42 |
| Angola : kwanza | 0,105 | 9,55 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 332 |
| Argentine : peso argentin | 0,173 | 5,78 |
| Arménie: dram | 0,0415 | 24,10 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 235 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,37 |
| Bolivie: boliviano | 0,0011 | 892 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 713 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 645 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 201 |
| Burundi : franc burundais | 0,342 | 2,923 |
| Cambodge: riel | 0,463 | 2,160 |
| Cap Vert : escudo | 0,0110 | 90,80 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 239 |
| Chili: peso | 0,108 | 9,23 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 308 |
| Colombie: peso | 0,366 | 2,733 |
| Comores : franc comorien | 0,0491 | 20,36 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,264 | 3,790 |
| Corée du nord: won | 0,103 | 9,73 |
| Corée du sud: won | 0,157 | 6,36 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 755 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 343 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0203 | 49,26 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0059 | 169 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 384 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 584 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0186 | 53,62 |
| Euro | 0,0001 | 10 040 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 760 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 147 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0031 | 326 |
| Hongrie : florin | 0,0360 | 27,76 |
| Inde : roupie | 0,0109 | 91,42 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 2,041 | 0,490 |
| Irak: dinar irakien | 0,150 | 6,68 |
| Iran: rial | 157 | 0,0064 |
| Japon : yen | 0,0180 | 55,65 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 348 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0512 | 19,52 |
| Kénya : shilling | 0,0148 | 67,60 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 389 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,562 | 0,390 |
| Liban : livre | 10,23 | 0,0978 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0197 | 50,65 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 378 |
| Madagascar: ariary | 0,498 | 2,006 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,04 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 917 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 509 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 1 966 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,240 | 4,170 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 538 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0175 | 57,15 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 238 |
| Nigéria : naira | 0,152 | 6,59 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 770 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,449 | 2,228 |
| Ouzbékistan: som | 1,351 | 0,740 |
| Pakistan: roupie | 0,0316 | 31,60 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 757 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 1 966 |
| Paraguay: guaraní | 0,680 | 1,471 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 594 |
| Philippines: peso | 0,0072 | 139 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0067 | 149 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 413 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 705 |
| Russie : rouble | 0,0096 | 104 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,168 | 5,95 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,395 | 0,418 |
| Soudan : livre | 0,0687 | 14,56 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0377 | 26,49 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 10 663 |
| Syrie: livre syrienne | 1,485 | 0,673 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 949 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,302 | 3,316 |
| Thaïlande: baht | 0,0038 | 263 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 2 974 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 494 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 218 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 2,972 | 0,336 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0270 | 37,01 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 448 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0368 | 27,19 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0653 | 15,31 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0653 | 15,31 |
| Bitcoin | 0,0000 | 757 802 207 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 578 079 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 38 065 219 |
![]() 77°F | 25°C Risque de pluie éparseHumidité: 91% Vent: W à 15km/h Détail et prévisions |
