| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0074 | 135 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 521 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0151 | 66,04 |
| Angola : kwanza | 0,104 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 338 |
| Argentine : peso argentin | 0,158 | 6,33 |
| Arménie: dram | 0,0429 | 23,31 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 072 |
| Bangladesh: taka | 0,0139 | 71,69 |
| Bolivie: boliviano | 0,0008 | 1 273 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 708 |
| Botswana : pula | 0,0016 | 641 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 135 |
| Burundi : franc burundais | 0,338 | 2,954 |
| Cambodge: riel | 0,457 | 2,188 |
| Cap Vert : escudo | 0,0109 | 91,55 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 310 |
| Chili: peso | 0,104 | 9,58 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 275 |
| Colombie: peso | 0,420 | 2,383 |
| Comores : franc comorien | 0,0486 | 20,56 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,262 | 3,816 |
| Corée du nord: won | 0,103 | 9,75 |
| Corée du sud: won | 0,172 | 5,82 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 777 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 356 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0202 | 49,39 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0062 | 162 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 390 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 585 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0179 | 56,02 |
| Euro | 0,0001 | 10 132 |
| Gambia : dalasi | 0,0084 | 119 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 797 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 150 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0030 | 330 |
| Hongrie : florin | 0,0378 | 26,48 |
| Inde : roupie | 0,0106 | 94,42 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1,940 | 0,515 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,70 |
| Iran: rial | 150 | 0,0067 |
| Japon : yen | 0,0182 | 54,97 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 380 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0539 | 18,56 |
| Kénya : shilling | 0,0148 | 67,47 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 375 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,502 | 0,400 |
| Liban : livre | 10,20 | 0,0980 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0210 | 47,64 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 377 |
| Madagascar: ariary | 0,474 | 2,109 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,05 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 936 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 494 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 2 038 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,180 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 520 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0169 | 59,03 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 239 |
| Nigéria : naira | 0,157 | 6,36 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 851 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,426 | 2,345 |
| Ouzbékistan: som | 1,387 | 0,721 |
| Pakistan: roupie | 0,0318 | 31,45 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 797 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 2 038 |
| Paraguay: guaraní | 0,735 | 1,360 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 562 |
| Philippines: peso | 0,0068 | 146 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0069 | 145 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 413 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 620 |
| Russie : rouble | 0,0091 | 109 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,166 | 6,01 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,389 | 0,419 |
| Soudan : livre | 0,0685 | 14,60 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0359 | 27,88 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 11 005 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0126 | 79,39 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 918 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,296 | 3,376 |
| Thaïlande: baht | 0,0037 | 269 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 3 007 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 508 |
| Uruguay: peso | 0,0046 | 217 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 3,000 | 0,333 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0272 | 36,79 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 455 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0367 | 27,26 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0648 | 15,44 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0648 | 15,44 |
| Bitcoin | 0,0000 | 609 473 531 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 638 968 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 40 825 576 |
![]() 91°F | 33°C CouvertHumidité: 56% Vent: WSW à 23km/h Détail et prévisions |
