| Pays / devise | franc guinéen -> Devise | Devise -> franc guinéen |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,0074 | 136 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0019 | 534 |
| Algérie : dinar algérien | 0,0151 | 66,36 |
| Angola : kwanza | 0,105 | 9,57 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0004 | 2 339 |
| Argentine : peso argentin | 0,155 | 6,47 |
| Arménie: dram | 0,0425 | 23,52 |
| Australie : dollar australien | 0,0002 | 6 283 |
| Bangladesh: taka | 0,0140 | 71,37 |
| Bolivie: boliviano | 0,0008 | 1 270 |
| Brésil : real | 0,0006 | 1 757 |
| Botswana : pula | 0,0015 | 654 |
| Bulgarie : lev | 0,0002 | 5 260 |
| Burundi : franc burundais | 0,339 | 2,951 |
| Cambodge: riel | 0,457 | 2,188 |
| Cap Vert : escudo | 0,0107 | 93,74 |
| Canada : dollar canadien | 0,0002 | 6 404 |
| Chili: peso | 0,101 | 9,90 |
| Chine : yuan | 0,0008 | 1 286 |
| Colombie: peso | 0,412 | 2,428 |
| Comores : franc comorien | 0,0478 | 20,94 |
| Congo RDC : franc congolais | 0,263 | 3,805 |
| Corée du nord: won | 0,103 | 9,75 |
| Corée du sud: won | 0,169 | 5,93 |
| Cuba: peso | 0,0001 | 8 774 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0007 | 1 383 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,0203 | 49,27 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0059 | 169 |
| Emirats : dirham | 0,0004 | 2 389 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0017 | 585 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,0178 | 56,19 |
| Euro | 0,0001 | 10 338 |
| Gambia : dalasi | 0,0083 | 120 |
| Ghana : cedi | 0,0013 | 796 |
| Guatemala: auetzal | 0,0009 | 1 147 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 1,000 | 1,000 |
| Honduras: lempira | 0,0030 | 330 |
| Hongrie : florin | 0,0353 | 28,32 |
| Inde : roupie | 0,0106 | 94,20 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 1,952 | 0,512 |
| Irak: dinar irakien | 0,149 | 6,70 |
| Iran: rial | 151 | 0,0066 |
| Japon : yen | 0,0181 | 55,14 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0001 | 12 374 |
| Kazakhstan: tenge | 0,0538 | 18,60 |
| Kénya : shilling | 0,0147 | 67,89 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0000 | 28 448 |
| Kyrgyzstan: som | 0,0100 | 100 |
| Laos: kip | 2,515 | 0,398 |
| Liban : livre | 10,23 | 0,0978 |
| Libéria : dollar libérien | 0,0210 | 47,69 |
| Libye : dinar libyen | 0,0007 | 1 388 |
| Madagascar: ariary | 0,473 | 2,113 |
| Malawi : kwacha | 0,198 | 5,06 |
| Maroc : dirham | 0,0011 | 950 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0020 | 508 |
| Mongolie: tögrög | 0,0005 | 2 024 |
| Mozambique : metical | 0,0073 | 137 |
| Myanmar: kyat | 0,239 | 4,177 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0019 | 535 |
| Népal: roupie népalaise | 0,0170 | 58,77 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0042 | 238 |
| Nigéria : naira | 0,153 | 6,54 |
| Oman : rial omanais | 0,0000 | 22 818 |
| Ouganda : shilling ougandais | 0,421 | 2,374 |
| Ouzbékistan: som | 1,386 | 0,721 |
| Pakistan: roupie | 0,0318 | 31,46 |
| Panama: balboa | 0,0001 | 8 774 |
| Papouasie: kina | 0,0005 | 2 024 |
| Paraguay: guaraní | 0,727 | 1,376 |
| Pérou: sol | 0,0004 | 2 550 |
| Philippines: peso | 0,0068 | 146 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,0068 | 147 |
| République tchèque : couronne | 0,0024 | 425 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0001 | 11 869 |
| Russie : rouble | 0,0087 | 115 |
| Rwanda : franc rwandais | 0,166 | 6,01 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 2,390 | 0,418 |
| Soudan : livre | 0,0685 | 14,60 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,0360 | 27,78 |
| Suisse : franc suisse | 0,0001 | 11 199 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0126 | 79,38 |
| Tajikistan: somoni | 0,0011 | 925 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 0,298 | 3,360 |
| Thaïlande: baht | 0,0036 | 274 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0003 | 3 041 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0004 | 2 503 |
| Uruguay: peso | 0,0045 | 220 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 3,001 | 0,333 |
| Yémen: rial yéménite | 0,0272 | 36,76 |
| Zambie : kwacha | 0,0022 | 459 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,0367 | 27,25 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 0,0635 | 15,76 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,0635 | 15,76 |
| Bitcoin | 0,0000 | 658 998 264 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 689 812 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 41 979 507 |
![]() 83°F | 28°C Risque de pluie éparseHumidité: 74% Vent: W à 8km/h Détail et prévisions |
