
| Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO | 
|---|---|---|
| Emirates  Pays: AE   | EK | UAE | 
| Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de | 
|---|---|---|---|
|  | EK4806 du 09/2022 | ||
|  | EK795 du 09/2022 | ||
|  | EK4806 du 09/2022 | ||
|  | EK4806 du 09/2022 | ||
|  | EK795 du 09/2022 | ||
|  | EK4806 du 08/2022 | ||
|  | EK4806 du 08/2022 | ||
|  | EK797 du 01/2021 | ||
|  | EK797 du 01/2021 | ||
|  | EK797 du 01/2021 | ||
|  | EK797 du 12/2020 | ||
|  | EK797 du 11/2020 | ||
|  | EK797 du 11/2020 | ||
|  | EK795 du 03/2014 | 13mn | |
|  | EK795 du 03/2014 | 3mn | |
|  | EK795 du 03/2014 | 23mn | |
|  | 795 du 03/2014 | 14mn | |
|  | EK796 du 02/2014 | 18mn | |
|  | 795 du 02/2014 | 40mn | |
|  | EK795 du 02/2014 | 7mn | |
|  | EK795 du 02/2014 | 17mn | |
|  | EK796 du 02/2014 | 4mn | |
|  | EK795 du 02/2014 | 9mn | |
|  | EK795 du 01/2014 | 13mn | |
|  | EK795 du 01/2014 | 5mn | |
|  | EK796 du 01/2014 | 9mn | |
|  | EK795 du 01/2014 | 6mn | |
|  | EK795 du 12/2013 | 5mn | |
|  | EK795 du 12/2013 | 3mn | |
|  | EK795 du 12/2013 | 15mn | 
|  83°F | 28°CPartiellement nuageux Humidité: 84% Vent: WSW à 10km/h Détail et prévisions | 

