Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
ASKY Pays: TG | KP | SKK |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
KP17 du 02/2022 | |||
KP10 du 01/2022 | |||
KP16 du 01/2021 | |||
KP16 du 12/2020 | |||
KP16 du 12/2020 | |||
KP16 du 12/2020 | |||
KP16 du 12/2020 | |||
KP16 du 11/2020 | |||
KP16 du 11/2020 | |||
KP16 du 11/2020 | |||
KP16 du 11/2020 | |||
KP16 du 09/2020 | |||
KP16 du 08/2020 | |||
KP16 du 03/2020 | |||
KP14 du 03/2020 | |||
KP16 du 02/2020 | |||
KP16 du 02/2020 | |||
KP16 du 02/2020 | |||
KP16 du 02/2020 | |||
KP16 du 02/2020 | |||
KP16 du 02/2020 | |||
KP16 du 01/2020 | |||
KP14 du 01/2020 | |||
KP16 du 01/2020 | |||
KP16 du 01/2020 | |||
KP16 du 01/2020 | |||
KP16 du 12/2019 | |||
KP16 du 12/2019 | |||
KP16 du 12/2019 | |||
KP16 du 12/2019 |
84°F | 29°C Partiellement nuageuxHumidité: 79% Vent: SSW à 11km/h Détail et prévisions |