PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 22/04/2026: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 19:05 Lune : lever à 10:18, coucher à 23:32 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 24°C (76°F) Durée d'ensoleillement : 12.6 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) |
| Température ressentie | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 30°C (85°F) | 29°C (85°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 12km/h (7mi/h) WNW (298°) | 11km/h (7mi/h) WNW (300°) | 6km/h (4mi/h) WNW (283°) | 6km/h (4mi/h) WNW (294°) | 13km/h (8mi/h) W (270°) | 21km/h (13mi/h) WSW (244°) | 24km/h (15mi/h) WSW (245°) | 13km/h (8mi/h) W (275°) |
| Rafales | 17km/h (11mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 15% | 26% | 33% | 26% | 20% | 14% | 10% | 14% |
| Humidité | 69% | 74% | 76% | 68% | 61% | 61% | 67% | 71% |
| Point de rosée | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 23/04/2026: |
| Soleil : lever à 06:42, coucher à 19:05 Lune : lever à 10:18, coucher à 23:32 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 24°C (76°F) Durée d'ensoleillement : 12.6 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (78°F) | 25°C (76°F) | 24°C (76°F) | 26°C (79°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) |
| Température ressentie | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 10km/h (6mi/h) WNW (303°) | 18km/h (11mi/h) WNW (296°) | 13km/h (8mi/h) NW (313°) | 15km/h (10mi/h) NW (325°) | 21km/h (13mi/h) W (279°) | 28km/h (17mi/h) WSW (258°) | 23km/h (14mi/h) WSW (256°) | 16km/h (10mi/h) W (277°) |
| Rafales | 16km/h (10mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 15% | 27% | 18% | 18% | 12% | 6% | 8% | 9% |
| Humidité | 73% | 78% | 78% | 68% | 58% | 62% | 66% | 71% |
| Point de rosée | 20°C (68°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 19°C (66°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1006 | 1006 | 1009 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 86°F | 30°C EnsoleilléHumidité: 59% Vent: WSW à 15km/h Détail et prévisions |
