MÉTÉO MAINTENANT : |
ClairTempérature : 25°C (77°F) Température ressentie : 27°C (80°F) Couverture nuageuse : 11% Précipitations : 0.0mm Humidité : 80% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 10km/h (6mi/h) Direction du vent : 293° (WNW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 02/04/2026: |
| Soleil : lever à 06:51, coucher à 19:05 Lune : lever à 19:32, coucher à 06:55 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 12.5 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 26°C (78°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 30°C (85°F) | 29°C (85°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 12km/h (7mi/h) WNW (292°) | 11km/h (7mi/h) NW (321°) | 12km/h (8mi/h) NNW (327°) | 7km/h (4mi/h) NW (316°) | 11km/h (7mi/h) WSW (240°) | 26km/h (16mi/h) SW (228°) | 21km/h (13mi/h) WSW (251°) | 14km/h (9mi/h) W (271°) |
| Rafales | 17km/h (11mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 10% | 3% | 12% | 5% | 2% | 4% | 6% | 3% |
| Humidité | 79% | 81% | 82% | 73% | 66% | 70% | 74% | 78% |
| Point de rosée | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 | 1012 | 1009 | 1008 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2016: |
EnsoleilléSoleil : lever à 06:52, coucher à 19:05 Température maximale de la journée : 35°C (95°F) Température minimale de la journée : 24°C (75.2°F) Couverture nuageuse : 14% Précipitations : 0mm Humidité : 44% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1013 hPa / mb Vitesse du vent : 20km/h (12mi/h) Direction du vent : WSW |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 77°F | 25°C ClairHumidité: 80% Vent: WNW à 10km/h Détail et prévisions |
