MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 29°C (85°F) Température ressentie : 34°C (94°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.1mm Humidité : 79% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 17km/h (11mi/h) Direction du vent : 207° (SSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/07/2025: |
Soleil : lever à 06:36, coucher à 19:17 Lune : lever à 03:26, coucher à 16:25 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 26°C (79°F) Durée d'ensoleillement : 11.3 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 29°C (85°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) |
Température ressentie | 30°C (85°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 30°C (85°F) | 30°C (87°F) | 30°C (87°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) |
Précipitations | 2.2mm | 2.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 100% | 100% | 0% | 78% | 100% | 100% | 100% | 65% |
Vent | 6km/h (4mi/h) ![]() SW (235°) | 12km/h (7mi/h) ![]() S (190°) | 13km/h (8mi/h) ![]() S (179°) | 17km/h (11mi/h) ![]() S (170°) | 20km/h (12mi/h) ![]() S (187°) | 17km/h (11mi/h) ![]() SSW (207°) | 16km/h (10mi/h) ![]() SW (234°) | 12km/h (7mi/h) ![]() WSW (245°) |
Rafales | 11km/h (7mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
Couverture nuageuse | 71% | 50% | 49% | 70% | 59% | 75% | 70% | 64% |
Humidité | 81% | 81% | 82% | 78% | 76% | 79% | 79% | 83% |
Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Pression en hPa/mb | 1014 | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1012 | 1013 | 1014 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 5km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 85°F | 29°C Partiellement nuageuxHumidité: 79% Vent: SSW à 17km/h Détail et prévisions |