PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 08/05/2026: |
| Soleil : lever à 06:36, coucher à 19:07 Lune : lever à 01:00, coucher à 11:02 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 24°C (76°F) Durée d'ensoleillement : 12.3 heures Index UV : 7 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (76°F) | 24°C (76°F) | 24°C (76°F) | 26°C (78°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 26°C (80°F) | 26°C (78°F) |
| Température ressentie | 26°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 29°C (85°F) | 29°C (85°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 1.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% |
| Vent | 10km/h (6mi/h) SW (228°) | 10km/h (6mi/h) WSW (239°) | 5km/h (3mi/h) WNW (298°) | 8km/h (5mi/h) NNW (332°) | 12km/h (8mi/h) WNW (299°) | 18km/h (11mi/h) W (264°) | 22km/h (14mi/h) WSW (253°) | 14km/h (9mi/h) W (265°) |
| Rafales | 17km/h (10mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 81% | 52% | 27% | 23% | 18% | 24% | 27% | 70% |
| Humidité | 79% | 81% | 78% | 70% | 61% | 59% | 65% | 69% |
| Point de rosée | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1011 | 1013 | 1012 | 1010 | 1010 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 09/05/2026: |
| Soleil : lever à 06:36, coucher à 19:07 Lune : lever à 01:00, coucher à 11:02 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 24°C (76°F) Durée d'ensoleillement : 12.3 heures Index UV : 7 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) |
| Température ressentie | 27°C (81°F) | 26°C (80°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 11km/h (7mi/h) WNW (289°) | 13km/h (8mi/h) WNW (294°) | 15km/h (9mi/h) NW (318°) | 7km/h (4mi/h) NNW (329°) | 10km/h (6mi/h) WSW (245°) | 18km/h (11mi/h) WSW (244°) | 17km/h (10mi/h) SW (230°) | 13km/h (8mi/h) WSW (246°) |
| Rafales | 17km/h (10mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 20% | 32% | 47% | 24% | 29% | 39% | 32% | 10% |
| Humidité | 71% | 72% | 74% | 64% | 58% | 59% | 63% | 68% |
| Point de rosée | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (65°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1010 | 1010 | 1012 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 87°F | 30°C Risque de pluie éparseHumidité: 52% Vent: WSW à 21km/h Détail et prévisions |
