PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/01/2026: |
| Soleil : lever à 07:12, coucher à 18:46 Lune : lever à 19:06, coucher à 07:13 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 25°C (77°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) | 26°C (80°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 28°C (83°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 7km/h (4mi/h) SW (222°) | 6km/h (4mi/h) SW (232°) | 7km/h (4mi/h) NW (315°) | 9km/h (5mi/h) NNW (334°) | 11km/h (7mi/h) WNW (281°) | 19km/h (12mi/h) WSW (247°) | 18km/h (11mi/h) WSW (242°) | 13km/h (8mi/h) SW (224°) |
| Rafales | 11km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 8% | 33% | 40% | 35% | 13% | 12% | 11% | 9% |
| Humidité | 74% | 76% | 78% | 74% | 66% | 64% | 67% | 72% |
| Point de rosée | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 05/01/2026: |
| Soleil : lever à 07:12, coucher à 18:46 Lune : lever à 19:06, coucher à 07:13 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 25°C (77°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) |
| Température ressentie | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 11km/h (7mi/h) W (260°) | 12km/h (7mi/h) WNW (299°) | 10km/h (6mi/h) NW (326°) | 11km/h (7mi/h) NNW (345°) | 11km/h (7mi/h) WNW (284°) | 21km/h (13mi/h) WSW (241°) | 21km/h (13mi/h) WSW (243°) | 11km/h (7mi/h) WSW (254°) |
| Rafales | 17km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 17% | 34% | 17% | 15% | 10% | 10% | 13% | 13% |
| Humidité | 74% | 75% | 78% | 74% | 64% | 63% | 66% | 69% |
| Point de rosée | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | 1013 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 81°F | 27°C ClairHumidité: 84% Vent: SW à 11km/h Détail et prévisions |
