PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 19/01/2026: |
| Soleil : lever à 07:16, coucher à 18:54 Lune : lever à 07:01, coucher à 18:48 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) |
| Température ressentie | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) | 29°C (84°F) | 29°C (85°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 10km/h (6mi/h) WSW (246°) | 9km/h (5mi/h) WNW (292°) | 10km/h (6mi/h) NW (326°) | 5km/h (3mi/h) N (0°) | 9km/h (6mi/h) W (260°) | 19km/h (12mi/h) WSW (247°) | 21km/h (13mi/h) WSW (243°) | 15km/h (9mi/h) WSW (253°) |
| Rafales | 17km/h (10mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 13% | 29% | 53% | 22% | 2% | 3% | 3% | 4% |
| Humidité | 75% | 76% | 80% | 75% | 66% | 64% | 67% | 71% |
| Point de rosée | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1010 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 20/01/2026: |
| Soleil : lever à 07:16, coucher à 18:54 Lune : lever à 07:01, coucher à 18:48 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (78°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) |
| Température ressentie | 27°C (81°F) | 26°C (80°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 28°C (83°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 8km/h (5mi/h) WNW (284°) | 11km/h (7mi/h) NW (310°) | 8km/h (5mi/h) N (353°) | 5km/h (3mi/h) N (356°) | 10km/h (6mi/h) W (259°) | 16km/h (10mi/h) WSW (257°) | 18km/h (11mi/h) WSW (251°) | 15km/h (9mi/h) WSW (240°) |
| Rafales | 13km/h (8mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 4% | 6% | 5% | 5% | 6% | 10% | 10% | 7% |
| Humidité | 71% | 75% | 79% | 74% | 65% | 60% | 63% | 68% |
| Point de rosée | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1010 | 1010 | 1012 | 1012 | 1009 | 1010 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 85°F | 29°C ClairHumidité: 79% Vent: SW à 18km/h Détail et prévisions |
