PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 24/04/2026: |
| Soleil : lever à 06:41, coucher à 19:05 Lune : lever à 12:25, coucher à 00:32 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 25°C (77°F) Durée d'ensoleillement : 12.6 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 26°C (80°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 29°C (85°F) | 29°C (85°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 15km/h (9mi/h) W (275°) | 16km/h (10mi/h) WNW (285°) | 12km/h (8mi/h) WNW (297°) | 8km/h (5mi/h) WNW (293°) | 11km/h (7mi/h) WSW (252°) | 22km/h (14mi/h) WSW (239°) | 20km/h (13mi/h) WSW (239°) | 16km/h (10mi/h) W (263°) |
| Rafales | 22km/h (14mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 8% | 6% | 39% | 50% | 46% | 7% | 9% | 25% |
| Humidité | 72% | 74% | 77% | 73% | 65% | 70% | 74% | 75% |
| Point de rosée | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1007 | 1006 | 1008 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 25/04/2026: |
| Soleil : lever à 06:41, coucher à 19:05 Lune : lever à 12:25, coucher à 00:32 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 25°C (77°F) Durée d'ensoleillement : 12.6 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 12km/h (8mi/h) W (262°) | 12km/h (7mi/h) W (272°) | 12km/h (8mi/h) W (272°) | 7km/h (4mi/h) WSW (254°) | 14km/h (9mi/h) WSW (241°) | 18km/h (11mi/h) SW (235°) | 20km/h (12mi/h) SW (227°) | 14km/h (9mi/h) WSW (250°) |
| Rafales | 18km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 26% | 30% | 31% | 22% | 3% | 2% | 8% | 22% |
| Humidité | 75% | 76% | 77% | 69% | 66% | 68% | 71% | 73% |
| Point de rosée | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 19°C (66°F) | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1010 | 1009 | 1009 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1009 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 77°F | 25°C ClairHumidité: 75% Vent: WNW à 13km/h Détail et prévisions |
