PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 03/02/2026: |
| Soleil : lever à 07:17, coucher à 19:00 Lune : lever à 19:47, coucher à 07:43 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 28°C (83°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 14km/h (9mi/h) WNW (288°) | 11km/h (7mi/h) WNW (297°) | 3km/h (2mi/h) NW (308°) | 6km/h (4mi/h) NW (324°) | 7km/h (4mi/h) WSW (242°) | 13km/h (8mi/h) SW (233°) | 18km/h (11mi/h) SW (234°) | 15km/h (9mi/h) WSW (248°) |
| Rafales | 23km/h (14mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 5% | 10% | 13% | 13% | 17% | 18% | 18% | 37% |
| Humidité | 68% | 69% | 71% | 68% | 58% | 57% | 62% | 67% |
| Point de rosée | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1013 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/02/2026: |
| Soleil : lever à 07:17, coucher à 19:00 Lune : lever à 19:47, coucher à 07:43 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 24°C (74°F) | 24°C (76°F) | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) |
| Température ressentie | 26°C (80°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 13km/h (8mi/h) W (279°) | 9km/h (6mi/h) WNW (304°) | 8km/h (5mi/h) NNW (339°) | 8km/h (5mi/h) NNW (347°) | 6km/h (4mi/h) SW (223°) | 15km/h (10mi/h) SW (226°) | 16km/h (10mi/h) WSW (238°) | 11km/h (7mi/h) WSW (245°) |
| Rafales | 20km/h (13mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 43% | 25% | 31% | 49% | 64% | 48% | 33% | 37% |
| Humidité | 69% | 72% | 76% | 73% | 65% | 63% | 65% | 68% |
| Point de rosée | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 77°F | 25°C ClairHumidité: 80% Vent: NW à 15km/h Détail et prévisions |
