PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 20/02/2026: |
| Soleil : lever à 07:13, coucher à 19:04 Lune : lever à 08:33, coucher à 20:56 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.9 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 24°C (76°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 25°C (78°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 26°C (79°F) | 29°C (84°F) | 29°C (85°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 11km/h (7mi/h) WNW (290°) | 9km/h (6mi/h) NW (304°) | 10km/h (6mi/h) NNW (330°) | 8km/h (5mi/h) NNW (345°) | 9km/h (6mi/h) WSW (247°) | 20km/h (13mi/h) SW (227°) | 22km/h (14mi/h) WSW (241°) | 15km/h (9mi/h) WSW (249°) |
| Rafales | 18km/h (11mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 5% | 2% | 8% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| Humidité | 74% | 77% | 81% | 75% | 63% | 62% | 65% | 72% |
| Point de rosée | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 | 1013 | 1010 | 1009 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 21/02/2026: |
| Soleil : lever à 07:13, coucher à 19:04 Lune : lever à 08:33, coucher à 20:56 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.9 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 24°C (76°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 25°C (78°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 26°C (79°F) | 29°C (83°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 10km/h (6mi/h) WNW (291°) | 8km/h (5mi/h) NW (312°) | 10km/h (6mi/h) NNW (334°) | 8km/h (5mi/h) NNW (345°) | 9km/h (6mi/h) WSW (252°) | 20km/h (12mi/h) SW (236°) | 21km/h (13mi/h) WSW (239°) | 16km/h (10mi/h) W (267°) |
| Rafales | 17km/h (10mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 74% | 76% | 80% | 75% | 64% | 62% | 65% | 72% |
| Point de rosée | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1011 | 1012 | 1014 | 1014 | 1011 | 1010 | 1012 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 85°F | 29°C BrumeHumidité: 75% Vent: WSW à 9km/h Détail et prévisions |
